Крестовина – не смотря на свой весьма не значительный размер, является одной из важнейших деталей карданной передачи. На сегодняшний день существует огромный ассортимент крестовин разных производителей (Японские, Турецкие, Немецкие, Голландские, Китайские и др.), но как же подобрать качественную, которая прослужит очень долгое время и при этом выиграть по цене? – Обращайтесь в ООО “Кардан Воронеж”. Наши специалисты подберут высококачественную крестовину именно для вашего автомобиля по предельно низкой цене. Звоните по телефону — +7 (473) 300-30-16 .
Ниже представлен не полный список крестовин которые у нас имеются в наличии. Для того чтобы узнать наличие необходимой вам крестовины и её актуальную стоимость, свяжитесь с нашим оператором по телефону.
| Крестовины GMB (Япония) | ||||
| Название | Крепление | Размер | Автомобиль, производитель | Цена (руб.) |
| GUN-45 | J | 52.8 x 20.06 | Honda, Nissan | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUT-24 | J | 57.5 x 22.06 | Subaru, Lexus | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUM-88 | A | 76.8 x 25 | Mitsubishi Delica | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUM-91 | A | 76.8 x 25 | Mitsubishi Jeep | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUM-85 | J | 64.5 x 22.06 | Mitsubishi Colt, Lancer | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUM-81 | A | 63.8 x 25 | Mitsubishi Colt | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUM-87 | A | 78.1 x 30 | Mitsubishi Colt | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUM-89 | J | 67 x 22.06 | Mitsubishi | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUM-77 | A | 65.3 x 27 | Mitsubishi Colt | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUM-93 | B | 57.1 x 30 | Mitsubishi Canter new | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUMZ-1 | A | 63.8 x 25 | Mazda Familia, Luce | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUMZ-2 | A | 54.8 x 20.02 | Light Truck | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUMZ-9 | B | 50.4 x 26.5 | Hyundai Tucson, Mazda Luce rotary, Cosmo rotary | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUMZ-10 | B | 36.9 x 22.5 | Mazda Familia AP 323 | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUMZ-11 | J | 61.7 x 22.06 | Mazda RX7 all | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUMZ-12 | J | 71.4 x 24.06 | Mazda Light Truck | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUN-27 | B | 44 x 25 | Nissan Datsun, Cedric, Fairlady,Skyline | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUN-28 | B | 38 x 20.01 | Nissan Datsun, Sunny | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUN-35 | B | 68 x 32.02 | Nissan Safari | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUN-46 | B | 49.1 x 27 | Nissan Pick Up TD23, SD23 | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUN-48 | A | 81.8 x 27 | Nissan Terrano 2, Jeep Grand Cherokee | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUT-11 | A | 57 x 20 | Toyota Corola, Starlet, Pablica | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUT-13 | B | 42 x 26 | Toyota Carina, Corola, Celica, Corona | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUT-20 | B | 61 x 32 | Toyota Lancruiser, Dyna, Coaster | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUT-15 | A | 107 x 34 | Toyota truck | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUT-17 | B | 49 x 29 | Toyota Lancruiser | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUD-81 | A | 54.8 x 20.02 | Daihatsu, Mira L71V; CR-V,Odyssey (4) | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUD-87 | A | 80 x 28 | Daihatsu Delta | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUIS-56 | A | 61.3 x 23.82 | Isuzu Faster | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUM 84 | A | 26 x 68 | Mitsubishi | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUT-23 | B | 29 x 49 | KIA Sorento | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUMZ-7 | B | 25 x 43 | MAZDA FAMILIA, RX-3, RX-7 | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUN-30 | A | 30 x 92 | Ford Transit | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUIS-56 | A | 23 x 61 | Isuzu Faster (CHEVY LUV) | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUIS-66 | A | 33 x 93 | Isuzu KS, NKR,NPR59 | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUSR4 | B | 25 x 40 | SUBARU LEONE | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUT-23 | B | 29 x 49 | Toyota Crown | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUT-21 | 29 x 49 | Toyota Crown | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| GUK-12 | A | 27 x 80 | KIA Sorento | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GUIS-67 | 164 x 56 | Крестовина карданного вала Isuzu Giga | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| GUM-97 | 44 x 131 | Уточняйте стоимость у оператора! | ||
| GUM-71 | 44 x 129 | Уточняйте стоимость у оператора! | ||
| GUM-94 | А | 40 x 112 | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| GUMZ 6 | B | 59 x 28 | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| GUM-73 | A | 27 x 81 | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| GUM-99 | 0 x 0 | Уточняйте стоимость у оператора! | ||
| Рулевые крестовины GMB (Япония) | ||||
| Название | Крепление | Размер | Автомобиль, производитель | Цена (руб.) |
| ST-1948 | J | 48 x 19.06 | Крестовина рулевая Toyota Caldina 196 | Уточняйте стоимость у оператора! |
| ST-1639 | J | 39 x 16.05 | Крестовина рулевая Toyota Caldina 196 | Уточняйте стоимость у оператора! |
| ST-1638 | 16 x 38 | Рулевая крестовина | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| ST1640 | 16 x 40 | Уточняйте стоимость у оператора! | ||
| ST-1538 | J | 15 x 38 | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| Крестовины GKN (Германия) | ||||
| Название | Крепление | Размер | Автомобиль, производитель | Цена (руб.) |
| U167 | J | 62.5 x 24 | BMW | Уточняйте стоимость у оператора! |
| U178 | J | 80 x 27 | VW LT VAN | Уточняйте стоимость у оператора! |
| U325 | J | 88.3 x 31 | Mercedes G Wagon, 709 | Уточняйте стоимость у оператора! |
| U200 руб. | A | 106.3 x 30.2 | Hurdy Spicer 1410, Glaenzer Spicer 1410 | Уточняйте стоимость у оператора! |
| U122 | J | 40 x 15 | Рулевая крестовина BMW, Sprinter | Уточняйте стоимость у оператора! |
| U 100 руб. | 27 x 81 | Уточняйте стоимость у оператора! | ||
| U110 | 27 x 74 | Nissan Navara | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| Крестовина карданного вала Mercedes | A | 57 x 152 | Mercedes Benz 1831 | Уточняйте стоимость у оператора! |
| U 728/4 | А | 74 x 24 | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| U 200 руб. | 27 x 71 | Уточняйте стоимость у оператора! | ||
| U216 | 27 x 74 | Мерседес Спринтер Старого образца | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| U 741 | 26 x 69 | Уточняйте стоимость у оператора! | ||
| U323 | 0 x 0 | Уточняйте стоимость у оператора! | ||
| Отечественные крестовины | ||||
| Название | Крепление | Размер | Автомобиль, производитель | Цена (руб.) |
| УАЗ | B | 60 x 30 | Волга, УАЗ, ОАО «ГАЗ» | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Класика | A | 62 x 24 | ВАЗ 2101-07, Тольяти, H-Drive(Германия) | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Нива | A | 71 x 28 | ВАЗ 2121, Тольяти, РосАвтоСтандарт | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Москвич | B | 55 x 28 | АвтоСтандарт | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Зил-130 (усиленная) | A | 109 x 39 | 130-2201025 | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Крестовина карданного вала Москвич | 28 x 88 | Москвич | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| Крестовина карданного вала Газель | 0 x 0 | Газель | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| Крестовина карданного вала для ВАЗ 2101-2107 | 0 x 0 | ВолгаАвтоПром | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| Крестовина Газон | 38 x 110 | Уточняйте стоимость у оператора! | ||
| Камаз | 50 x 135.2 | Камаз | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| Другие производители | ||||
| Название | Крепление | Размер | Автомобиль, производитель | Цена (руб.) |
| NT-126 | A | 61.3 x 23.82 | Nissan Datsun, Cedric, TOYO(gun26) | Уточняйте стоимость у оператора! |
| NT-173 | A | 82 x 27 | Ford Transit | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GU1770 | A | 64 x 22 | GMD | Уточняйте стоимость у оператора! |
| GU1000 руб. | A | 81.75 x 26.99 | LURE | Уточняйте стоимость у оператора! |
| 5-3147x | A | 93 x 28.6 | Spicer | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Begel | J | 75 x 27 | MB Sprinter | Уточняйте стоимость у оператора! |
| ГАЗ 53 /усиленная/ | A | 35 x 98 | BTL-0053CJ | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Крестовина Mercedes Benz Sprinter | 27 x 74.5 | Mercedes Benz Sprinter | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| Крестовина Hyundai Туксон | 0 x 0 | Hyundai Туксон | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| Крестовина Hyundai Toucson | 27 x 62 | Hyundai Toucson | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| Крестовина MB Sprinter | J | 27 x 88 | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| ГАЗ53 | А | 35 x 98 | 1000 руб. | |
| Крестовина VW LT | J | 27 x 80 | VW LT | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Крестовина карданного вала ТАТА (оригинал) | 62 x 38 | Тата | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| КIA Sorento, 495983E100 руб. | B | 28 x 77 | КIA Sorento | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Tracktec u325 | 31 x 88 | MB G | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| Крестовина Iveco | 42 x 120 | Iveco | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| Крестовина карданного вала Freightliner | 49 x 198 | Freightliner Centure | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| Крестовины МАЗ | 50 x 155 | Уточняйте стоимость у оператора! | ||
| Крестовина Freightliner Columbia (малая) | 0 x 0 | Freightliner Columbia | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| Крестовина Freightliner Columbia (Большая) | 0 x 0 | Freightliner Columbia | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| Крестовина Scania | 0 x 0 | Scania | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| Крестовина карданного вала Daf LF | 0 x 0 | Daf LF 55 | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| Крестовины Volvo FH12 | A | 57 x 152 | Volvo FH12 | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Крестовины Volvo FH12 | A | 59 x 170 | Volvo FH12 | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Крестовина карданного вала Daf 35X106.2 | A | 35 x 106.2 | Daf | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Крестовина карданного вала | A | 38 x 110 | MAN 408 | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Крестовина MB Vario | A | 31 x 110 | MB Vario | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Крестовина Renault premium | 52 x 147.5 | Renault | Уточняйте стоимость у оператора! | |
| Крестовина Тата | В | 34 x 100 руб. | ТАТА | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Крестовина Man | A | 57 x 152 | Man | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Крестовины Iveco Daily | A | 30.2 x 106.2 | IVECO DAILY | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Крестовина МАЗ | 50 x 155 | Уточняйте стоимость у оператора! | ||
| Крестовина карданного вала | 36 x 89 | Уточняйте стоимость у оператора! | ||
| Крестовина карданного вала Daf XF95 | А | 52 x 147.2 | Daf XF95 | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Крестовина Mercedes Actros | В | 0 x 0 | Mercedes Actros | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Крестовина карданного вала Renault Premium | 52 x 137.6 | Уточняйте стоимость у оператора! | ||
| Крестовина МАН 57х152 | 57 x 152 | Уточняйте стоимость у оператора! | ||
| Крестовина карданного вала Renault C290 | A | 47.6 x 135.2 | Renault | Уточняйте стоимость у оператора! |
| Крестовина Scania P400 48×161 | 48 x 161 | Уточняйте стоимость у оператора! | ||
| Крестовины MB Sprinter(Crafter)JAB (Польша) | 24 x 88 | Уточняйте стоимость у оператора! | ||
| Крестовины JAB (Польша) | 27 x 88 | MB Sprinter(Crafter) | Уточняйте стоимость у оператора! | |
